Harga Daihatsu Granmax Kalimalang. Daihatsu Granmax adalah sebuah mobil jenis niaga dimana mobil ini mempunyai 2 jenis yang berbeda yaitu Mini Bus dan juga Pick Up. Dilihat dari Spesifikasi dan fitur Daihatsu Gran Max baik untuk Mini Bus maupun Pick Up sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, hanya saja bagian body sangat berbeda karena kegunaan dari kedua mobil ii juga berbeda.
Performa yang ada pada Daihatsu Grand Max juga sudah bertenaga namun tetap irit bahan bakar karena sudah menggunakan sistem bahan bakar elektronik fuel injection. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat Spesifikasi dan Fitur Daihatsu Gran Maxminibus yang memiliki dua jenis mesin berbeda namun keduanya tetap tangguh.
TYPE | ON THE ROAD (OTR) |
GRAND MAX PU 1.3 STD FH | 133.900.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.3 PT FH | 154.300.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.3 PT FH ALUMUNIUM | 155.700.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.3 3W | 133.900.000 |
GRAND MAX PU 1.5 STD FH | 138.600.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.5 PT FH | 159.000.000 |
GRAND MAX PU 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 160.600.000 |
GRAND MAX PU 1.5 3W FH | 138.600.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.5 AC PS FH | 145.600.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.5 PT FH | 166.000.000 |
GRAND MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 167.600.000 |
GRAND MAX BV 1.3 FH | 147.525.000 |
GRAND MAX BV 1.3 AC FH | 151.625.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FH | 165.375.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FF FH | 171.775.000 |
GRAND MAX MB 1.5 D PS FH | 181.375.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 200.775.000 |
GRAND MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C | 200.775.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya